
所有 MCR 流变仪都配备有 Toolmaster 系统,能够自动识(shí)别测(cè)量(liàng)系统(tǒng)和附(fù)件。不同型号流(liú)变仪上的所有系统都可以互换。
技术数据 | 单位 | MCR 102 | MCR 302 | MCR 502 S | MCR 502 WESP |
---|
轴承 |
| 空气(qì)轴承 | 空气轴承(chéng) | 空气轴承(chéng) | 空气轴承 |
---|
EC 马达(dá) |
| 是 | 是 | 是(shì) | 是 |
---|
最大(dà)扭矩 | mNm | 200 | 200 | 300 | 230 |
---|
旋转模式最小扭(niǔ)矩 | nNm | 5 | 1 | 100 | 1 |
---|
振荡模式最小扭矩 | nNm | 7.5 | 0.5 | 100 | 0.5 |
---|
偏转角 (设定值) | μrad | 0.5 至(zhì) ∞ | 0.05 至 ∞ | 0.05 至(zhì) ∞ | 0.05 至 ∞ |
---|
最小(xiǎo)角速(sù)度 | rad/s | 10-8 | 10-9 | 10-9 | 10-9 |
---|
最大角速度 | rad/s | 314 | 314 | 220 | 314 |
---|
最大速(sù)度 | 1/min | 3000 | 3000 | 2100 | 3000 (6000)a |
---|
最小角频率(lǜ) | rad/s | 10-7 | 10-7 | 10-7 | 10-7 |
---|
最大角频率 | rad/s | 628 | 628 | 628 | 628 |
---|
法向力范(fàn)围 | N | 0.01-50 | 0.005-50 | 0.01-70 | 0.005-50 |
---|
法向(xiàng)力(lì)分辨率 | mN | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
---|
最(zuì)大温度范围 | °C | -160 到 +1000 | -160 到 +1000 | -160 到 +1000 | -160 到 +1000 |
---|
Toolmaster? |
| 是 | 是 | 是 | 是(shì) |
---|
快速连接器 | - | 是 | 是 | 是 | 是 |
---|
自动间隙控制/设置装置 (AGC/AGS) | - | 是(shì) | 是 | 是 | 是 |
---|
TruGap? | - | 是 | 是 | 是(shì) | 是 |
---|
MultiDrive-ready | - | 否 | 否 | 否 | 是(shì) |
---|
直接应变(biàn)控制器 | - | 是 | 是 | 是(shì) | 是 |
---|
直接应(yīng)力控制器 | - | 是 | 是 | 是 | 是 |
---|
TruRate? | - | 选配(pèi) | 是(shì) | 是 | 是 |
---|
TruStrain? | - | 选配 | 是(shì) | 是 | 是 |
---|
法向力(lì)控制(设置(zhì)和读取) | - | 是 | 是 | 是 | 是 |
---|
垂直(zhí)运(yùn)动(dòng)、粘附性、挤压流 | - | 选配 | 是(shì) | 是 | 是 |
---|
原(yuán)始数据(LAOS、波形) | - | 选配 | 选配 | 是 | 是 |
---|
带支撑板b | - | 否 | 选配 | 否(fǒu) | 否 |
---|
不带支(zhī)撑板b | - | 否 | 选配 | 否 | 否 |
---|
| a选配(带第二(èr)组 EC 马达) b支(zhī)撑板(法兰)下方(fāng)有更大的工作(zuò)空间(jiān)。 |
---|
| *RheoCompass (9177015) 是安(ān)东帕的注册商标。 |
---|
A
ASTM D4440
ASTM D4473
ASTM D5279
D
DIN 3219
DIN 53019-1
DIN 53019-2
DIN 51810 第 1 部分(fèn)
DIN 51810 第 2 部分
DIN 54458
DIN 1342 1-3
DIN 13343
E
EN 14770
EN 3219
I
ISO 3219
ISO 6721-1
U
USP 912 – 旋转流变仪方法
药典欧洲 2.2.10 - 旋转式粘度计方法
药典欧洲 2.2.8 - 粘度
药典欧洲 013
更多详细参数请致电咨询!